序號 | 項 目 | 高堿醇解 | 低堿醇解 | ||||||||
合格品 | 優級品 | 一級品 | 合格品 | ||||||||
1 | 揮發分,% | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤9.0 | ≤9.0 | ≤9.0 | ||||
2 | 氫氧化鈉,% | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ||||
3 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.13 | ≤0.15 | ≤0.20 | |||||
4 | ≤6.8 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤2.1 | ≤2.3 | ≤2.3 | |||||
5 | 純度,% | ≥85.0 | ≥85.0 | ≥84.7 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ||||
6 | 透明度,% | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ||||
7 | 著色度,% | ≥88.0 | ≥86.0 | ≥84.0 | ≥90.0 | ≥88.0 | ≥86.0 | ||||
8 | 膨潤度,% | 190±15 | 145±15 | ||||||||
9 | 平均聚合度 | M±50 | M±70 | M±50 | M±70 | ||||||
注:M值視用戶要求,在1700~1800范圍內選定,一旦確定后不得任意變更。 |
序號 | 項 目 | 高堿醇解 | 低堿醇解 | |||||
合格品 | 優等品 | 一等品 | 合格品 | |||||
1 | 揮發分,% | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | |
2 | 氫氧化鈉,% | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
3 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.13 | ≤0.15 | ≤0.20 | ||
4 | ≤6.8 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤2.0 | ≤2.3 | ≤2.5 | ||
5 | 純度,% | ≥88.0 | ≥86.0 | ≥85.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥90.0 | |
6 | 透明度,% | ≥92.0 | ≥92.0 | ≥92.0 | ≥92.0 | ≥92.0 | ≥92.0 | |
7 | 著色度,% | ≥90.0 | ≥88.0 | ≥86.0 | ≥90.0 | ≥88.0 | ≥86.0 | |
8 | 膨潤度,% | 205±15 | 145±15 | |||||
9 | 平均聚合度 | Ma±50 | ||||||
a M為平均聚合度中心值,由供需雙方協商確定,一旦確定后不得任意變更。 |
歡迎光臨 促織網 (http://m.adidasvypredaj.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |