機幅(mm) ( x- @" r4 ] Y3 \ | 1200 | 1600 | ||||
產量(kg/h) | 800 . G; H8 r& B* A7 r T# | | 1000 | ||||
棉倉倉數4 s: h2 c$ s! G/ S | 6倉 | |||||
單倉最大容量(m3) | 1.26 3 {' `/ w' r1 M O | 1.68 | ||||
單倉最大容棉重量(kg) | 37.8 | 50.4 | ||||
打手直徑(mm) | 250" J3 t9 A1 {! [6 K5 A | |||||
打手轉速(r/min)& K# I* o5 I' c; G0 g6 ^; y, Y | 576、672、768- x8 G) }+ [% Y# M4 x0 T: l | |||||
給棉羅拉直徑(mm) / n# [2 A7 c# q | 200" L0 |3 h* L1 h | |||||
給棉羅拉轉速(r/min)9 V3 J4 _ Y- F( M | Ⅰ擋 | 0.034~ 0.34 | 變頻控制 | |||
Ⅱ擋 | 0.043~ 0.43$ _% h5 C( O- u" J. _- q. f8 n | 變頻控制. y* I4 H7 z7 p5 x+ H | ||||
Ⅲ擋& Y+ T7 Q( Y, T- p- W. X4 n | 0.047~ 0.47% ? T0 ]1 |1 g" U. V# j& J | 變頻控制& Z, @7 W1 g' ]. {0 v/ s4 K% K | ||||
Ⅳ擋 | 0.054~ 0.54 | 變頻控制: Q+ x6 o+ K" X; R; U% Y* m& c | ||||
輸棉平簾最高速度(m/min) | 25.12 | 變頻控制0 g$ r2 a/ i$ _ L+ R, J$ c | ||||
排塵回風風量(m3/h) | 最小4000 最大 4600/ T$ @& L) m4 I3 o6 Q% { V | 最小4200 最大 5600 | ||||
排塵回風管連續負壓(Pa) | 最小-80 最大 -110 | 最小-90 最大 -150 | ||||
排塵量(kg/h) | 1 | 1.5& Z+ j1 Z: o" y% {) m* c+ P# | | ||||
裝機功率(kW) | 打手 : ?. n4 m- d6 \* F x* J | 5.5 | ||||
給棉羅拉 | 1.5* x6 A. |$ f$ o, z | |||||
輸棉平簾 | 1.18 C9 r9 i; v6 z+ z) Y1 @; @8 F | |||||
機器外形尺寸(長 mm×寬 mm×高mm) q( U* U0 ^4 o! p5 g- p1 s | 4664.5×2426×4000 | 4664.5×2826×4000 | ||||
全機總重(kg) 1 a. Q1 v+ k1 ^! w$ h/ `" U4 N | 5000 6 { ?- z6 j1 Y- ~( }! x; Q | 5500 | ||||
進棉方式 | 左進棉或右進棉% m& Q* v0 C h. h | |||||
機型 | JWF1024 | JWF1024(6) | ||||
風機 | 形式 | 六翼徑向鑄鋁頁片 | ||||
直徑(mm) | 425 | |||||
轉速(r/min) | 最高2900(變頻調速) | |||||
羅拉間隔距(mm) | 30 | |||||
羅拉與打手間隔距(mm) | 11.3 | |||||
裝機功率(kW) | 16.5 | 12.5 | ||||
外形尺寸(長 mm×寬 mm×高mm) | 7500×2264×3993 | 5500×2264×3993 | ||||
機器凈重(kg) | 8500 | 7000 |
Sanmian12345 發表于 2022-1-1 19:20
你好我想問下你那里有FA028C多倉的氣電說明書嗎
歡迎光臨 促織網 (http://m.adidasvypredaj.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |