供應商名稱 | 聯系人 | ||||||||||
地 址 | 電話/傳真 | ||||||||||
本企業主要的采購產品: | |||||||||||
項目 | 細分內容 | 評審方法 | 等級 | 得分 | |||||||
資格能力 | 經營資格 | 1、營業執照; 2、(特種行業)經營許可證或生產許可證。 | A | ||||||||
質量保障能力 | 1、否通過質量體系認證; 2、全面質量管理制度及運行情況。 | C(+10%) | |||||||||
價格 | 比較最高承受材料成本。 | A | |||||||||
生產能力 | 設備能力 | 1、滿負荷生產力; 2、關鍵工序設備能力與產品質量關系; 3、設備狀態等。 | B(10%) | ||||||||
技術能力 | 1、技術人員及主要作業人員能力; 2、開發能力。 | B(20%) | |||||||||
作業管理 | 對作業及環境是否有規范化要求。 | C(+10%) | |||||||||
檢驗能力 | 1、檢驗設備配置情況; 2、檢驗操作能力情況; | B(30%) | |||||||||
供應能力 | 1、生產周期; 2、月最大供應量。 | B(10%) | |||||||||
小批量試用 | 樣品檢驗 | 對原材料樣品實施驗證。 | B(30%) | ||||||||
成品檢驗 | 對原材料組裝成品實施驗證。 | C(+10%) | |||||||||
綜合得分 | 評審意見:□列入供方□不列入供方 簽字: | ||||||||||
總經理意見:□列入供方□不列入供方 簽字: | |||||||||||
年度評審記錄 | |||||||||||
考核內容 | ( )年 | ( )年 | |||||||||
供貨周期 | 按期到貨批次率; | D(50%) | |||||||||
供貨質量 | 到貨合格達標率; | D(50%) | |||||||||
質量事故 | 一旦發生可由總經理批準淘汰或留用,留用則扣去15分。 | (總分) | (總分) | ||||||||
評分說明: 1、首次評分中,A為必須滿足條件,B為主要評分項目,C為加分項目,100分以上為優秀,80-100分為良好, 2、年度評審中,只考核D項目,評判標準同上。 |
歡迎光臨 促織網 (http://m.adidasvypredaj.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |