纖維名稱 | 彎曲到斷裂的循環次數 | ||
線密度(dtex) | 平均值 | 對數分布的變異系數 | |
細綿羊毛 | 4.03 | 1569 | 8.90~14.70 |
陽離子改性滌綸(1) | 3.33 | 2710 | 12.17~12.64 |
陽離子改性滌綸(2) | 4.44 | 5568 | 8.76~12.90 |
滌綸短纖維 | 3.06 | 7144 | 9.36~16.23 |
阻燃腈綸纖維 | 3.78 | 5048 | 9.77~14.73 |
Spikio纖維① | 3.54 | 2168 | 16.35~19.69 |
Spikio纖維① | 6.17 | 4751 | 14.00~15.40 |
陽離子改性滌綸(1)熱處理后 | 3.54 | 2303 | 14.40~18.16 |
陽離子改性滌綸(2)熱處理后 | 4.72 | 4533 | 14.54~16.7 |
[/tr] |
歡迎光臨 促織網 (http://m.adidasvypredaj.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |