相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
纖維反射光、應用及與纖維顏色和色光的關系 | 紡織纖維 | 沙洲一葉 2015-8-29 | 1 20442 | 沙洲一葉 2023-10-6 13:26 | |
---|---|---|---|---|---|
光導纖維設計的原理 | 紡織纖維 | 海西 2015-8-29 | 1 21407 | 海西 2023-10-6 00:51 | |
玻璃態glassy state | 化纖 | 古纖道 2015-11-27 | 0 10027 | 古纖道 2023-10-6 15:36 | |
烯丙基磺酸鈉sodium allyl sulfonate | 化纖 | 盛虹 2015-11-28 | 0 7666 | 盛虹 2023-10-6 04:10 | |
甲基丙烯酸甲酯、2-甲基丙烯酸甲酯 | 化纖 | 盛虹 2015-11-28 | 0 8259 | 盛虹 2023-10-6 04:06 | |
偏氯乙烯、1,1-二氯乙烯(vinylidene chloride) | 化纖 | 古纖道 2015-12-1 | 0 7424 | 古纖道 2023-10-6 04:15 | |
鈦白粉、二氧化鈦粉末(化學纖維的消光劑) | 化纖 | 海西 2015-12-15 | 0 7987 | 海西 2023-10-2 14:20 | |
發光纖維的種類、原理和用途 | 紡織纖維 | 古纖道 2016-1-10 | 0 19364 | 古纖道 2023-10-6 02:02 | |
FZ/T 01057.9—2012 紡織纖維鑒別試驗方法 第9部分:雙折射率法,PDF | 紡紗標準 | 石河子 2016-7-30 | 1 17896 | 紅豆愛南郭 2023-10-5 12:55 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-4 08:25 , Processed in 0.046875 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.