相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
棉卷質量指標及控制方法 | 棉紡 | 麗水123 2014-12-11 | 4 23553 | 麗水123 2023-10-6 14:58 | |
---|---|---|---|---|---|
棉卷(lap)及其質量要求 | 棉紡 | admin 2014-12-18 | 1 18978 | 彈花匠 2023-10-6 01:18 | |
棉卷均勻度(lap regularity)及其標準 | 棉紡 | 彈花匠 2014-12-18 | 0 17222 | 彈花匠 2023-10-6 04:51 | |
棉卷含雜率(trash content of lap)及其標準 | 棉紡 | 彈花匠 2014-12-18 | 0 18533 | 彈花匠 2023-10-6 09:47 | |
棉卷防粘凹凸羅拉split-lap preventer embossing roller | 紡紗機電儀 | 南紡09 2014-12-21 | 1 18643 | 南紡09 2023-10-3 19:15 | |
棉卷漸增加壓裝置 lap graduated weighting device | 紡紗機電儀 | 南紡09 2014-12-21 | 1 17986 | 南紡09 2023-10-3 23:09 | |
棉卷含雜率過高及控制方法 | 棉紡 | 南紡09 2015-10-26 | 1 20640 | 南紡09 2023-10-6 04:35 | |
清花工序常用質量考核指標 | 棉紡 | 南紡09 2015-10-26 | 2 30560 | 南紡09 2023-10-6 13:34 | |
棉卷質量指標及計算公式 | 棉紡 | 老教練 2016-5-8 | 3 35588 | 老教練 2023-10-6 02:26 | |
棉卷疵點成因及解決措施 | 棉紡 | 老教練 2016-5-8 | 1 20098 | 老教練 2023-10-6 02:22 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-4 20:12 , Processed in 0.062500 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.