相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
降低精梳棉條重量不勻率的措施和方法 | 棉紡 | zymzkk 2014-7-26 | 0 23480 | zymzkk 2023-10-6 00:38 | |
---|---|---|---|---|---|
纖維條(sliver)、棉條(cotton sliver)、生條(card sliver)和熟條(drawn sl... | 紡紗標準 | huaianyulong 2014-11-29 | 3 21307 | huaianyulong 2023-10-5 13:10 | |
棉條定量的設定依據和作用 | 棉紡 | 七月 2015-1-6 | 0 21841 | 七月 2023-10-6 02:27 | |
棉條成形不良產生原因和解決措施 | 棉紡 | 金波 2016-5-13 | 0 24317 | 金波 2023-10-5 23:41 | |
棉條內夾有雜物、短絨花產生原因及預防與解決措施 | 棉紡 | 金波 2016-5-13 | 0 27165 | 金波 2023-10-6 12:21 | |
棉條條干不勻、有嚴重的粗細節產生原因和解決方法 | 棉紡 | WANGZIYING 2016-5-14 | 1 30392 | WANGZIYING 2023-10-6 13:51 | |
棉條粗細條產生原因和解決方法 | 棉紡 | WANGZIYING 2016-5-14 | 0 21911 | WANGZIYING 2023-10-6 15:33 | |
烏斯特uster 第二代在線棉條質量管理系統操作手冊(中文版),PDF | 說明書標準 | L54854254 2019-11-14 | 0 21519 | L54854254 2023-10-6 03:46 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-3 12:37 , Processed in 0.046875 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.