相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
復合紡絲、共軛紡絲 | 化纖 | 古纖道 2014-11-24 | 0 16987 | 古纖道 2023-10-6 13:54 | |
---|---|---|---|---|---|
GB/T 2910.2—2009 紡織品 定量化學分析 第2部分:三組分纖維混合物,PDF | 面料標準 | 夜雨 2016-7-19 | 0 20198 | 夜雨 2023-10-6 07:08 | |
FZ/T 01126—2014 紡織品 定量化學分析 金屬纖維與某些其他纖維的混合物 | 面料標準 | 紡織檢測 2016-9-16 | 0 19703 | 紡織檢測 2023-10-6 03:15 | |
FZ/T 01026-2009 紡織品 定量化學分析 四組分纖維混合物,PDF | 紡紗標準 | 藍海高峰 2016-11-21 | 0 15222 | 藍海高峰 2023-10-6 03:15 | |
FZ/T 01135-2016 紡織品 定量化學分析 聚丙烯纖維與某些其他纖維的混合物,PDF。 | 紡紗標準 | 古纖道 2017-6-10 | 2 21971 | blue526sky 2023-10-3 19:44 | |
并列型復合纖維 side-by-side composite fibers | 化纖 | 阿米 2017-6-25 | 0 14737 | 阿米 2023-10-6 13:06 | |
裂片型復合纖維 split composite fibers | 化纖 | 盛虹 2017-6-25 | 0 14161 | 盛虹 2023-10-5 23:38 | |
FZ/T 01026-2017紡織品 定量化學分析 多組分纖維混合物,PDF | 紡紗標準 | 秀鳳 2017-10-7 | 2 17651 | blue526sky 2023-10-6 05:24 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-3 16:50 , Processed in 0.031250 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.