<button id="7yw96"></button>

    <th id="7yw96"><track id="7yw96"></track></th>
  1. <th id="7yw96"><track id="7yw96"></track></th>

     找回密碼
     立即注冊

    微信扫码登录

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    標簽: 百分率

    相關帖子

    版塊 作者 回復/查看 最后發表
    翼錠粗紗機不一致系數 棉紡 admin 2014-12-15 0 21345 五月爭麥 2023-10-5 20:14
    選折、練折、選練折(絹紡精練工序技術經濟指標) 制絲、絹紡 紡織705 2014-12-28 2 17580 紡織705 2023-10-6 03:18
    自然縮率的計算、影響因素和要求 機織面料 紡織705 2015-3-29 0 19061 紡織705 2023-10-6 14:30
    漿紗毛羽指數及毛羽降低率的作用、測定和計算公式  機織面料 行人如織 2015-7-18 0 26701 行人如織 2023-10-6 12:19
    聯匹拼件率的計算公式 機織面料 如松 2015-8-2 0 12912 如松 2023-10-6 08:46
    偶發性紗疵的基本概念和分類 棉紡 金波 2015-10-18 1 34270 金波 2023-10-5 08:47
    烘率drying percentage of cocoon 制絲、絹紡 滿腹經綸 2015-11-24 0 14334 滿腹經綸 2023-10-6 03:19
    化蛹率pupation rate 制絲、絹紡 滿腹經綸 2015-11-24 0 15631 滿腹經綸 2023-10-6 13:11
    繭層絲膠溶失率 制絲、絹紡 植桑人 2015-12-6 0 18754 植桑人 2023-10-6 03:29
    蓬糙繭、蓬糙率 制絲、絹紡 驚蟄 2015-12-6 1 18698 驚蟄 2023-10-6 03:27
    保水率 紡織纖維 海西 2015-12-15 0 17780 海西 2023-10-6 13:40
    空穿率ratio of non-threading 針織面料 安逸 2016-1-10 0 18935 安逸 2023-10-5 07:43
    立構規整度、有序度 化纖 蜀山古峽 2016-1-11 0 8229 蜀山古峽 2023-10-6 04:13
    上車率reelable cocoon percentage 制絲、絹紡 藍孔雀 2016-1-23 0 17298 藍孔雀 2023-10-6 11:14
    次繭率(defective cocoon percentage的)計算公式 制絲、絹紡 藍孔雀 2016-1-23 0 15978 藍孔雀 2023-10-6 03:23
    燒毛紗 gassed yarn 知識普及 方莎 2016-4-5 0 10732 方莎 2023-10-6 04:04

    關于我們|手機版|下載說明|促織網 ( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )

    GMT+8, 2025-6-3 06:01 , Processed in 0.093750 second(s), 10 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    返回頂部
    一本大道香蕉高清视频一区_欧美日韩一区二_欧美一区二区在线观看_国产av美女高清一区二区三区四区