相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
上市紡織服裝公司存貨增加,欲靠多元化解圍 | 上市公司 | admin 2015-5-12 | 0 6497 | 五月爭麥 2023-10-5 01:57 | |
---|---|---|---|---|---|
進口中低支棉紗將倒逼國內棉紡企業升級 | 國內外貿易 | 方莎 2015-5-26 | 0 9674 | 方莎 2023-10-4 08:36 | |
紡織服裝業內人士呼吁加快培養青年創新科技人才 | 經濟視點 | 白玉蘭 2015-6-10 | 0 11246 | 白玉蘭 2023-10-5 23:19 | |
進口西裝、毛皮服裝稅已調、價難降 | 國內外貿易 | 金光 2015-6-23 | 0 10505 | 金光 2023-10-4 21:18 | |
美邦服飾募集90億元進軍互聯網+ | 上市公司 | 我是3Z 2015-7-6 | 2 10891 | 我是3Z 2023-10-6 03:52 | |
希臘債務危機影響印巴紡織業出口歐洲 | 國內外貿易 | zhubh 2015-7-16 | 0 10712 | zhubh 2023-10-6 10:01 | |
國內紡紗企業的利空,上半年棉紗線進口量增加 | 國內外貿易 | 方莎 2015-8-13 | 0 9502 | 方莎 2023-10-4 10:35 | |
貴人鳥、九牧王等96家上市公司百余名高管離職 | 上市公司 | admin 2015-8-27 | 0 8859 | 五月爭麥 2023-10-6 13:16 | |
榮昌夏布展示及營銷公共服務平臺正式全面啟動 | 經濟視點 | 榮昌 2016-2-24 | 0 8092 | 榮昌 2023-10-4 13:22 | |
2016年棉紡織行業洗牌對棉市的影響 | 經濟視點 | 牽?;?/a> 2016-3-28 | 0 11870 | 牽?;?/a> 2023-10-6 09:25 | |
巴基斯坦從2016年7月1日起取消紡織品的增值稅 | 國內外貿易 | admin 2016-4-5 | 0 10533 | 五月爭麥 2023-10-4 14:00 | |
30多家紡織服裝業上市公司面臨著去庫存的難題 | 上市公司 | WANGZIYING 2016-4-6 | 0 7368 | WANGZIYING 2023-10-4 14:01 | |
2016年下半年中國紡織行業出口壓力與動力并存 | 國內外貿易 | 放歌前行 2016-7-6 | 0 10152 | 放歌前行 2023-10-5 15:58 | |
浙江湖州長興縣夾浦鎮數十家紡織企業集體停產十天 | 經濟視點 | 紡織705 2016-7-25 | 0 10943 | 紡織705 2023-10-3 16:15 |
關于我們|手機版|下載說明|促織網
( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )
GMT+8, 2025-6-4 17:39 , Processed in 0.046875 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.