<button id="7yw96"></button>

    <th id="7yw96"><track id="7yw96"></track></th>
  1. <th id="7yw96"><track id="7yw96"></track></th>

     找回密碼
     立即注冊

    微信扫码登录

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    標簽: 指標

    相關帖子

    版塊 作者 回復/查看 最后發表
    針織物的性能指標 針織面料 zhengfeng 2014-10-25 5 19417 zhengfeng 2023-10-6 13:52
    棉卷質量指標及控制方法 棉紡 麗水123 2014-12-11 4 23515 麗水123 2023-10-6 14:58
    絹紡細紗質量指標及控制 制絲、絹紡 遠方 2015-7-4 2 15273 遠方 2023-10-6 05:28
    配棉的主要指標 棉紡 聞道 2016-5-6 1 15540 聞道 2023-10-6 02:36
    精梳小卷及精梳條的質量指標 棉紡 南紡09 2016-5-13 0 23605 南紡09 2023-10-6 03:37
    并條工藝參數設計和熟條質量指標 棉紡 七月 2016-5-15 6 34058 小纖 2023-11-1 19:04
    精干綿質量指標 制絲、絹紡 遠方 2016-6-11 0 16861 遠方 2023-10-6 06:52
    紗線強力的基本指標 棉紡 太陽石 2016-6-19 1 30626 太陽石 2023-10-6 08:32
    精梳毛條質量指標 毛紡 午夜鈴聲 2016-7-3 0 22010 午夜鈴聲 2023-10-6 12:10
    條染復精梳工藝流程選擇、參數設計及質量指標控制 毛紡 杰克 2016-7-5 11 48858 杰克 2023-10-6 10:40
    家用紡織品檢測手冊,吳堅、李淳、趙玉萍、李輝,ceb、PDF 紡織圖書 大游蝦 2016-7-9 0 11138 大游蝦 2023-10-4 21:59
    粗梳毛紡粗紗質量指標 毛紡 不要問我是誰 2016-7-10 1 21841 junwei 2023-10-6 14:59
    粗紡細紗質量指標、疵點成因及解決措施 毛紡 junwei 2016-7-10 5 27204 junwei 2023-10-6 11:19
    漿紗質量主要控制指標以及測試方法 機織面料 銀杏落心 2016-10-6 0 18730 銀杏落心 2023-10-6 07:53
    織造(機織、布機)工序的產量和質量指標 機織面料 三強紡織 2017-9-20 3 27078 asd123456 2023-10-6 05:19

    關于我們|手機版|下載說明|促織網 ( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )

    GMT+8, 2025-6-1 14:26 , Processed in 0.078125 second(s), 10 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    返回頂部
    一本大道香蕉高清视频一区_欧美日韩一区二_欧美一区二区在线观看_国产av美女高清一区二区三区四区