廠商 | 浙江越劍 | 浙江萬利 | 紹興三紡機 |
型號 | YJKB500D | WL2013 | CAJ500D |
錠距 (mm) | 370 | 370 | 382 |
錠數 | 96 | 96 | 96 |
最高速度(m/min) | 550 / Y& j, P; G& \7 G3 p; I
| 700
) \4 N( t4 _+ x7 ]" c8 v0 S& s | 530 / S2 F8 T, C9 C
|
控制方式 | 變頻調速 | 變頻調速 | 左右側獨立控制 |
卷繞成形 | 槽筒帶動程修正 | 電子式 | 機械式 |
氨綸牽伸倍數范圍 | 1. 5 -5.0 | 1. 5 -5 | 3 -4 |
卷取筒管尺寸 (mm) | 長度290 | ∅69 x∅75 x290 | ∅69 x∅57 x290 - [3 f* {: v: G3 ]1 B
|
卷裝
' s. ?" j5 T) `5 Z+ O% C | 尺寸: ∅250 x250mm
1 ^/ j1 n% _4 g5 A, m7 d | 尺寸: ∅250 x250mm 最大重量5.5kg | 最大直徑∅250mm最大重量5kg |
噴氣壓力 (MPa) | 0.30 -0. 6
% I% w/ X) [" W' f | 0.30 -0. 6 l4 I! @" Q- @, l6 ]8 c7 O/ V
| 0.2 -0. 35
# J3 E! _3 S! J) l2 I |
特點
/ r; q9 U6 L0 ~/ Y. Y | 機器兩側獨立傳動,變頻調速,采用測速反饋系統實現閉環控制,通過觸摸屏設置參數,有探切絲裝置
+ Y0 V2 j6 x0 o* Z | 一般速度450m/min,牽伸: 3.5,原料DTY 200-400D,氨綸20D/40D 6 J$ Z+ @8 [6 `
| 適用于將牽伸后的氨綸絲與滌淪、錦綸 (DTY)加工成復合的網絡包覆絲
0 E) Z" O8 C; i6 { |